| Jours/Heures | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h-12h | |||||||
| 13h -15h | |||||||
| 16h45 | -9 & -11 ans | -15 féminine | |||||
| 17h | -9 & -11 ans | -15 féminine | |||||
| 18h15 | -9 & -11 ans | -15 féminine | -15 féminine | ||||
| 18h30 | -18 Masculin | -15 féminine | -18 Masculin | -15 féminine | |||
| 19h | -18 Masculin | -18 Masculin | -15 féminine | ||||
| 20h | -18 Masculin | Séniors | Séniors & -18 Masculin | -15 féminine | |||
| 21h | Séniors | Séniors | |||||
| 22h | Séniors | Séniors |
